2025년 전문건설업 업종별 경영상태 평균비율표는 건설업체의 재무 건전성을 평가하는 중요한 지표로 활용됩니다. 이 비율표는 부채비율과 유동비율을 기준으로 하며, 건설업체의 재무 상태를 객관적으로 평가하는 데 사용됩니다.
2025년 전문건설업 업종별 경영상태 평균비율
업종 | 부채비율 | 유동비율 | 적용일 |
가스설비 | 103.19% | 126.96% | 2025-06-01 |
강구조물 | 132.66% | 130.99% | 2025-06-01 |
금속·조립 | 72.54% | 152.05% | 2025-06-01 |
도장 | 62.07% | 188.17% | 2025-06-01 |
보링·그라우팅 | 60.46% | 212.16% | 2025-06-01 |
비계·구조물해체 | 58.68% | 164.15% | 2025-06-01 |
상·하수도 | 54.08% | 238.62% | 2025-06-01 |
석공 | 62.07% | 188.17% | 2025-06-01 |
수중·준설 | 125.00% | 135.83% | 2025-06-01 |
실내건축 | 66.62% | 155.70% | 2025-06-01 |
조경식재 | 81.35% | 135.71% | 2025-06-01 |
철콘 | 66.27% | 199.65% | 2025-06-01 |
토공 | 60.46% | 212.16% | 2025-06-01 |
포장 | 60.46% | 212.16% | 2025-06-01 |
이 비율표는 입찰 심사 및 기업 평가에 활용되며, 건설업체가 공공 및 민간 공사에 참여할 때 중요한 참고 자료가 됩니다. 보다 자세한 내용은 업종별 평균비율표 또는 대한전문건설협회에서 확인할 수있습니다.